Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

FREDDOX DSC Filtertrockner Bördel

Hersteller

  • Hermetischer Filtertrockner mit Feststoffkern für Flüssigkeitsleitungen
  • Geeignet für HFC, HFO/HFC, HC-Kältemittel einschliesslich R32, R290 und R600
  • 100% Molekularsieb
  • Feststoffpartikelfilterung bis zu 150 Mikron
  • Maximal zulässiger Betriebsdruck: 50 bar
  • Edelstahlgewebe und Post-Core-Vliesstoff aus Polyester Filter
  • Werkstoff Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet
  • Anschlusstyp: Bördel SAE
Marke:
FREDDOX
Kältemittel-Gruppe:
HC (brennbar), HFC / HFO
Temperaturbereich:
Max. Betriebstemperatur PT: -40...+80°C
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Anschluss
Zoll
Anschlussart
SAE
Nennleistung R134a
kW
Nennleistung R404A
kW
Nennleistung R407C
kW
Nennleistung R448/449A Nennleistung R1234ze
kW
Abmessung Ø D
mm
Länge
mm
PED PS
bar
VE
Stk.
FREDDSC032 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Bördel DSC032 DSC032 1/4 Bördel 7,15 5,10 7,37 6,8/6,71 6,32 41,5 109 Art.4§3 50
FREDDSC052 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Bördel DSC052 DSC052 1/4 Bördel 7,52 5,36 7,75 7,15/7,05 6,64 63,5 120 Art.4§3 50
FREDDSC082 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Bördel DSC082 DSC082 1/4 Bördel 7,34 5,23 7,56 6,98/6,88 6,48 63,5 141 Art.4§3 50
FREDDSC162 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Bördel DSC162 DSC162 1/4 Bördel 8,25 5,89 8,51 7,85/7,74 7,29 63,5 161 Art.4§3 50
FREDDSC033 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DSC033 DSC033 3/8 Bördel 16,8 12,0 17,3 16,0/15,7 14,8 41,5 119 Art.4§3 50
FREDDSC053 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DSC053 DSC053 3/8 Bördel 17,5 12,5 18,0 16,7/16,4 15,5 63,5 130 Art.4§3 50
FREDDSC083 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DSC083 DSC083 3/8 Bördel 19,4 13,9 20,0 18,5/18,2 17,2 63,5 151 Art.4§3 50
FREDDSC163 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DSC163 DSC163 3/8 Bördel 19,5 13,9 20,1 18,6/18,3 17,3 63,5 171 Art.4§3 50
FREDDSC303 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Bördel DSC303 DSC303 1/2 Bördel 20,4 18,0 21,1 19,4/19,2 18,1 76,0 249 Art.4§3 50
FREDDSC084 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Bördel DSC084 DSC084 1/2 Bördel 23,6 16,8 24,3 22,4/22,1 20,8 63,5 156 Art.4§3 50
FREDDSC164 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Bördel DSC164 DSC164 1/2 Bördel 25,2 18,0 26,0 24,0/23,7 22,3 63,5 176 Art.4§3 50
FREDDSC304 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Bördel DSC304 DSC304 1/2 Bördel 28,7 20,5 29,6 27,3/26,9 25,4 76,0 254 Art.4§3 50
FREDDSC165 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Bördel DSC165 DSC165 5/8 Bördel 33,7 24,0 34,7 32,0/31,6 29,7 63,5 186 Art.4§3 50
FREDDSC305 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Bördel DSC305 DSC305 5/8 Bördel 37,2 25,6 38,4 35,4/34,9 32,9 76,0 264 Art.4§3 50
FREDDSC415 FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Bördel DSC415 DSC415 5/8 Bördel 42,2 30,1 43,5 40,1/39,6 37,3 89,0 267 Art.4§3 50
Kälteleistungen nach der Norm ARI 710-2009 mit Verdampfungstemperatur - 15°C, Flüssigkeitstemperatur +30°C und Gesamtdruckverlust ∆p = 0,07 bar